最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 94001 伊原間 沖縄 31.3
2 94101 大原 沖縄 30.6
3 94116 波照間 沖縄 30.5
4 94062 西表島 沖縄 30.5
5 94081 石垣島 沖縄 30.2
6 93041 宮古島 沖縄 30.1
7 93062 仲筋 沖縄 30.1
8 94121 志多阿原 沖縄 30.1
9 93042 鏡原 沖縄 30.1
10 94082 真栄里 沖縄 29.9
11 94011 所野 沖縄 29.7
12 93012 下地 沖縄 29.6
13 94017 与那国島 沖縄 29.2
14 91236 安次嶺 沖縄 29.0
15 91141 北原 沖縄 29.0
16 92006 北大東 沖縄 28.6
17 91197 那覇 沖縄 28.6
18 91107 名護 沖縄 28.5
19 91096 粟国 沖縄 28.3
20 91166 宮城島 沖縄 28.3
21 91146 久米島 沖縄 28.3
22 88986 与論島 鹿児島 28.2
23 91011 伊是名 沖縄 28.1
24 88971 沖永良部 鹿児島 28.1
25 88836 名瀬 鹿児島 28.1
26 91216 慶良間 沖縄 28.0
27 88821 笠利 鹿児島 28.0
28 92012 旧東 沖縄 27.9
29 91021 奥 沖縄 27.8
30 92011 南大東 沖縄 27.2
最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 50066 富士山 静岡 -5.5
2 19021 川湯 北海道 -0.6
3 17091 西興部 北海道 0.8
4 11316 歌登 北海道 0.8
5 19151 標茶 北海道 0.9
6 19076 阿寒湖畔 北海道 1.0
7 17076 興部 北海道 1.1
8 18256 別海 北海道 1.1
9 17196 滝上 北海道 1.2
10 19311 榊町 北海道 1.3
11 15041 朱鞠内 北海道 1.3
12 17316 佐呂間 北海道 1.4
13 17036 雄武 北海道 1.7
14 19191 鶴居 北海道 2.1
15 18311 厚床 北海道 2.3
16 12231 下川 北海道 2.4
17 19261 中徹別 北海道 2.4
18 17501 生田原 北海道 2.5
19 20146 陸別 北海道 2.5
20 18136 標津 北海道 2.6
21 19416 白糠 北海道 2.6
22 18161 上標津 北海道 2.7
23 17561 斜里 北海道 2.9
24 17116 紋別小向 北海道 3.0
25 17306 遠軽 北海道 3.0
26 19051 弟子屈 北海道 3.1
27 17631 美幌 北海道 3.2
28 20186 糠平 北海道 3.3
29 18171 中標津 北海道 3.4
30 17246 常呂 北海道 3.4
1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 91096 粟国 沖縄 39.5
2 91021 奥 沖縄 35.5
3 94101 大原 沖縄 30.5
4 94116 波照間 沖縄 28.0
5 94121 志多阿原 沖縄 23.5
6 91141 北原 沖縄 21.5
7 94036 川平 沖縄 21.5
8 91066 本部 沖縄 20.0
9 88986 与論島 鹿児島 18.0
10 93042 鏡原 沖縄 18.0
11 94062 西表島 沖縄 17.5
12 88971 沖永良部 鹿児島 17.5
13 91046 国頭 沖縄 17.5
14 91011 伊是名 沖縄 17.0
15 91161 胡屋 沖縄 15.5
16 94001 伊原間 沖縄 15.5
17 88851 喜界島 鹿児島 15.0
18 94082 真栄里 沖縄 14.0
19 91236 安次嶺 沖縄 14.0
20 91197 那覇 沖縄 14.0
21 91146 久米島 沖縄 13.5
22 88901 古仁屋 鹿児島 13.0
23 91081 東 沖縄 11.5
24 52511 揖斐川 岐阜 10.0
25 91107 名護 沖縄 9.5
26 52581 大垣 岐阜 9.5
27 94081 石垣島 沖縄 9.5
28 91241 糸数 沖縄 9.5
29 52173 ひるがの 岐阜 9.0
30 93041 宮古島 沖縄 9.0
24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 94101 大原 沖縄 97.5
2 52511 揖斐川 岐阜 91.5
3 52173 ひるがの 岐阜 79.5
4 52221 長滝 岐阜 69.5
5 52381 樽見 岐阜 68.0
6 52581 大垣 岐阜 66.5
7 53016 北勢 三重 60.0
8 91021 奥 沖縄 59.0
9 94036 川平 沖縄 59.0
10 52321 関市板取 岐阜 55.5
11 91096 粟国 沖縄 55.0
12 52571 関ケ原 岐阜 54.0
13 57176 九頭竜 福井 51.0
14 94116 波照間 沖縄 50.5
15 51031 愛西 愛知 50.5
16 57121 大野 福井 50.0
17 52131 御母衣 岐阜 50.0
18 52586 岐阜 岐阜 50.0
19 56286 白山吉野 石川 49.0
20 50427 天城山 静岡 48.5
21 57082 勝山 福井 48.0
22 88971 沖永良部 鹿児島 47.5
23 60026 柳ケ瀬 滋賀 47.0
24 48731 飯島 長野 46.5
25 52461 美濃 岐阜 46.0
26 94062 西表島 沖縄 45.5
27 51011 一宮 愛知 45.5
28 52641 上石津 岐阜 45.5
29 52331 八幡 岐阜 45.0
30 50551 御前崎 静岡 43.5
風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 44228 三宅坪田 東京 16.0 S
2 65036 友ヶ島 和歌山 13.0 SSE
3 74372 室戸岬 高知 13.0 NE
4 22391 えりも岬 北海道 12.0 NE
5 44216 神津島 東京 12.0 S
6 73341 瀬戸 愛媛 12.0 S
7 71231 蒲生田 徳島 12.0 ESE
8 91197 那覇 沖縄 11.0 SW
9 94101 大原 沖縄 11.0 NNW
10 19432 釧路 北海道 11.0 SE
11 44173 大島北山 東京 11.0 SSW
12 91021 奥 沖縄 11.0 SW
13 45147 銚子 千葉 11.0 SSW
14 19376 太田 北海道 11.0 SSE
15 88621 中種子 鹿児島 11.0 WNW
16 45371 勝浦 千葉 11.0 S
17 88612 種子島 鹿児島 10.0 W
18 44136 江戸臨海 東京 10.0 SSW
19 44226 三宅島 東京 10.0 S
20 44263 八丈島 東京 10.0 S
21 19311 榊町 北海道 10.0 ESE
22 93042 鏡原 沖縄 10.0 SSW
23 35002 飛島 山形 10.0 WSW
24 91166 宮城島 沖縄 10.0 WSW
25 81436 宇部 山口 10.0 E
26 57248 敦賀 福井 10.0 SSE
27 57317 小浜 福井 10.0 ESE
28 57001 三国 福井 10.0 SSE
29 69052 湖山 鳥取 10.0 SSE
30 17246 常呂 北海道 10.0 SSW
posted by オンコリンカス at 10:43|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
日記
|

|